科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK會計 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月初 | ||
KK財政 | 2024/8/3 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 12月初 | ||
KK民法 | 2024/10/7 | 一 1830~2130 四 1830~2130 | 2月初 | ||
KK稅法 | 2024/9/22 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 1月初 | ||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【民法J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 |