科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK財政 | 2024/8/3 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 12月初 | ||
KK貨銀 | 2024/12/22 | 日 0930~1230 日 1330~1630 | 3月中 | ||
【貨銀時事講座】請洽網院預約上課。 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【公經進階】含租各,採網路學院隨選視訊課程,自114/04/06起可預約 | |||||
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【經濟】採網路學院隨選視訊課程,自112/12/25起可預約 | |||||
【統計】計算機操作、基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計K】採網路學院隨選視訊課程,自113/10/29起可預約 | |||||
【統計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【數理統計】請於正課結束後再修習 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 |