科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK會計 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月初 | ||
KK財政 | 2024/8/3 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 12月初 | ||
KK民法 | 2024/10/7 | 一 1830~2130 四 1830~2130 | 2月初 | ||
KK稅法 | 2024/9/22 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 1月初 | ||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【民法J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK會計 | 2022/6/23 | 四 1830~2130 | 7月初 | ||
KK會計J | 2022/6/6 | 一 1400~1700 三 1400~1700 | 9月初 | ||
KK財政J | 2022/7/6 | 三 0930~1230 三 1400~1700 | 7月中 | ||
KK民法J | 2023/8/11 | 一 1840~2140 二 1840~2140 | 9月中 | ||
KK會計 | 2024/7/4 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 8月中 | ||
KK財政 | 請搭配財政正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | ||||
KK民法 | 請搭配民法正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | ||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【法緒】◎線上課程,詳洽櫃臺 |