科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【民法J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK財政 | 2024/8/3 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 1月初 | ||
KK民法 | 2024/10/7 | 一 1830~2130 四 1830~2130 | 2月初 | ||
KK會計 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月初 | ||
KK稅法 | 2024/9/22 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 1月初 | ||
KK會計 | 2024/7/4 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 8月中 | ||
KK會計 | 2025/6/14 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 6月底 | ||
KK財政 | 2025/6/8 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月中 | ||
KK民法 | 2025/5/27 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 6月初 | ||
KK稅法 | 2025/5/25 | 日 1000~1300 日 1400~1700 | 6月初 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【共同科目】總複習採線上,詳洽櫃台 | |||||
KK法緒 | 2025/4/18 | 五 1840~2140 | 4月底 | @線上課程 | |
KK憲法 | 2025/5/4 | 日 0930~1230 | 5月中 | @線上課程 | |
KK國文 | 2025/4/19 | 六 1400~1700 | 4月底 | @線上課程 | |
KK英文 | 2025/5/5 | 一 1840~2140 | 5月中 | @線上課程 |