科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK會計 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月初 | ||
KK貨銀 | 2024/12/22 | 日 0930~1230 日 1330~1630 | 3月中 | ||
【貨銀時事講座】請洽網院預約上課。 | |||||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計】加強單元,請搭配正課進度研習。 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【經濟J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【經濟】採網路學院隨選視訊課程,自113/12/22起可預約 | |||||
【財管J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財管】採網路學院隨選視訊課程,自114/01/21起可預約 | |||||
【財管】加強課程,請搭配正課進度研讀 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 |