科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
【高會】採網路學院隨選視訊課程 | |||||
【公司】採網路學院隨選視訊課程 | |||||
【證交】採網路學院隨選視訊課程 | |||||
【商會】採網路學院隨選視訊課程 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK成管會 | |||||
KK中會 | 2024/11/29 | 五 1830~2130 六 1400~1700 六 1830~2130 | 5月中 | ||
CC證交 | 2025/6/15 | 日 0930~1230 | 6月底 | ◎視訊課程 | |
CC商會 | 2025/7/8 | 二 1840~2140 | 7月中 | ◎視訊課程 | |
CC公司 | 2025/6/8 | 日 0930~1230 | 6月中 | ◎視訊課程 | |
CC高會 | 2025/6/26 | 四 1840~2140 | 7月中 | ◎視訊課程 | |
KK中會 | 2025/6/14 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 6月底 | ||
CC管會 | 2025/6/11 | 三 1830~2130 | 6月底 | ◎視訊課程 | |
CC審計 | 2025/6/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月底 | ||
KK稅法 | 2025/5/25 | 日 1000~1300 日 1400~1700 | 6月初 | ||
CC審計 | 2024/10/14 | 一 1830~2130 二 1830~2130 四 1830~2130 | 4月初 | ||
KK稅法 | 2024/9/22 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 1月初 | ||
KK會計 | 2024/7/4 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 8月中 | ||
CC管會 | 請搭配財政正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | ||||
CC管會 | 2024/10/11 | 五 0930~1230 五 1400~1700 | 3月初 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【國作文】線上課程,詳洽櫃台 |