科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK貨銀 | 2024/9/8 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 12月初 | ||
KK貨銀 | 2024/11/13 | 三 1840~2140 | 11月底 | ||
【統計】計算機操作、基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【統計J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK統計K | 2024/10/22 | 二 1840~2140 六 0930~1230 六 1400~1700 四 1840~2140 | 2月底 | ||
【統計】無母數及時間序列◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK財政 | 2024/12/14 | 六 1400~1700 六 1840~2140 | 3月底 | ||
KK公經 | 2025/3/29 | 六 0930~1230 六 1400~1700 | 5月中 | 【含租各】 限高考 | |
【經濟J】基礎課程◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK經濟 | 2024/12/15 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 4月底 | ||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2024/10/21 | 一 1840~2140 | 1月初 | ||
KK憲法 | 2025/4/1 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 5月中 | ||
KK英文 | 2025/3/3 | 一 1840~2140 | 4月底 | ||
KK國作文 | 2024/12/21 | 六 0930~1230 | 1月底 | ||
KK國文 | 2024/11/15 | 五 1840~2140 | 12月中 |