科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK財政 | 2024/2/20 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 6月中 | ||
KK中會 | |||||
KK政會 | 2024/3/23 | 六 1000~1300 六 1400~1700 | 5月中 | ||
KK會法 | 2024/1/20 | 六 1000~1300 六 1000~1700 六 1400~1700 | 3月底 | ||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK會計J | 2022/5/10 | 二 1840~2140 | 6月初 | ||
KK會計 | 2022/6/23 | 四 1830~2130 | 7月初 | ||
KK財政J | 2022/7/6 | 三 0930~1230 三 1400~1700 | 7月中 | ||
KK財政 | 請搭配財政正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | ||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【法緒】◎線上課程,詳洽櫃臺 |