科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
BB會計 | 2024/4/8 | 一 1400~1700 一 1840~2140 四 1400~1700 四 1840~2140 | 6月中 | ||
BB貨銀 | 2024/1/8 | 一 0930~1230 一 1330~1630 | 3月底 | ||
BB銀法 | 2024/1/18 | 三 1800~2100 五 1800~2100 四 1800~2100 | 1月底 | ||
BB票據 | 2024/5/26 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 6月中 | ||
BB洗防法 | ◎線上課程,詳洽櫃台 | ||||
BB金融力 | ◎線上課程,詳洽櫃台 | ||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK國文 | ◎線上課程,詳洽櫃台 | ||||
KK英文 | ◎線上課程,詳洽櫃台 |