科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
NB生解 | 2024/9/11 | 二 1800~2100 三 1800~2100 | 1月初 | ||
NB基護 | 2024/9/12 | 四 1750~2050 | 12月底 | ||
NB病理N | 2024/9/22 | 日 1000~1300 日 1400~1700 | 10月底 | ||
NB兒科 | 2024/10/4 | 五 1750~2050 | 12月中 | ||
【NB藥理P01,採VOD隨選視訊,詳洽櫃台】 | |||||
【NB微免P01,採VOD隨選視訊,詳洽櫃台】 |
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
NB生解 | 2024/9/11 | 二 1800~2100 三 1800~2100 | 1月初 | ||
NB基護 | 2024/9/12 | 四 1750~2050 | 12月底 | ||
NB病理N | 2024/9/22 | 日 1000~1300 日 1400~1700 | 10月底 | ||
NB兒科 | 2024/10/4 | 五 1750~2050 | 12月中 | ||
【NB藥理P01,採VOD隨選視訊,詳洽櫃台】 | |||||
【NB微免P01,採VOD隨選視訊,詳洽櫃台】 |