科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK土法 | 2024/7/14 | 日 0930~1230 日 1330~1630 | 11月初 | ||
VQ土稅 | 2024/8/31 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 10月初 | ||
【財數】財務數學 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【估價】容積移轉及「不動產估價技術規則第83-134條」◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK估價 | 2024/10/19 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 1月中 | ||
PP物權 | 2024/12/3 | 二 1840~2140 四 1840~2140 | 1月初 | ||
WW利用 | 2025/1/6 | 一 1840~2140 四 1840~2140 | 2月底 | ||
WW投資 | 2025/2/8 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 4月初 | ||
WW實務 | 2025/3/22 | 六 0930~1230 六 1330~1630 | 4月初 | ||
【土經J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
WW土經 | 2025/4/29 | 二 1840~2140 五 1840~2140 | 6月底 | ||
【講座】地政類答題技巧,請於所有科目修習完畢後研習。 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【土法】地政相關釋字、裁判解析,請於所有科目修習完畢後研習。◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK國作文 | 2025/4/12 | 六 1840~2140 | 5月中 |