科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK行學 | 2024/7/23 | 二 1830~2130 六 1400~1700 六 1800~2100 | 10月底 | ||
KK行政法 | 2024/3/9 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 6月中 | ||
KK考銓 | 2024/12/12 | 六 1000~1300 六 1400~1700 四 1830~2130 | 2月底 | ||
KK人資 | 2024/9/8 | 六 1000~1300 六 1400~1700 日 1000~1300 日 1400~1700 四 1830~2130 | 12月中 | ||
KK行學J | 2024/7/20 | 六 1400~1700 六 1800~2100 | 7月底 | ||
KK行法J | 2024/2/24 | 六 1400~1700 六 1830~2130 | 3月中 | ||
KK行政法 | 2023/1/13 | 8月初 | |||
KK行學 | 2022/7/30 | 8月初 | |||
KK行學 | 2022/7/30 | 8月初 | |||
KK行政法 | 2023/1/13 | 8月初 | |||
【英文】◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
KK法緒 | 2024/7/18 | 四 1830~2130 | 10月底 | ||
KK憲法 | 2024/3/5 | 二 1830~2130 四 1830~2130 | 4月中 | ||
KK國文 | 2024/3/10 | 日 1400~1700 | 4月底 |