科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
KK財政 | 2024/2/26 | 一 1830~2130 五 1830~2130 | 6月初 | ||
KK中會 | 2024/7/14 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 12月底 | ||
KK政會 | 2024/3/3 | 日 0930~1230 日 1400~1700 | 5月中 | ||
KK會法 | 2025/2/9 | 六 1400~1700 六 1830~2130 日 0930~1230 日 1400~1700 | 4月初 | ||
【會計】計算機操作&複利年金 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【會計J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
【財政J】基礎課程 ◎線上課程,詳洽櫃臺 | |||||
KK會計 | 2022/6/23 | 四 1830~2130 | 7月初 | ||
KK會計J | 2022/5/10 | 二 1840~2140 | 6月初 | ||
KK財政J | 2022/7/6 | 三 0930~1230 三 1400~1700 | 7月中 | ||
請搭配財政正課進度,於各章節課後進行線上測驗。 | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【共同科目】◎線上課程,詳洽櫃臺 |