科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
◎基礎課程: | |||||
.為達學習成效,修習正課之前請務必先上「基礎課程」,採線上授課,詳洽櫃檯。 .深入淺出介紹基本觀念與架構,使同學易於吸收且掌握精髓。 | |||||
MM統計J | 2024/3/20 | 三 1800~2100 | 6月初 | ‧上課用書 ‧5/1不上課 ‧錄補梯次:114-先修※ | |
【統計】採線上課程 (預計113.2月公告可收看日) ‧學會計算機操作,考場作答更加事半功倍,請務必收看! ※ | |||||
MM經濟J | 2024/3/18 | 一 1830~2130 | 5月底 | ※ ★ | |
【經濟J】採線上課程 (113.03.29起可收看) ※ | |||||
【統計J】採線上課程 (113.03.11起可收看) ‧含計算機操作 ※ | |||||
【管理-先1】採線上課程 (113.04.01起可收看) ‧此為管理概論前兩章課程- 管理學派的演進 ‧上課用書 | |||||
【財管J】採線上課程 (報名後5個工作天即可收看) ‧上課用書 | |||||
◎正規課程: | |||||
MM個經M | 2024/6/27 | 五 0930~1300 五 1400~1730 四 1330~1700 四 1800~2130 | 9月中 | ‧務必先上『先修課程』 ‧上課用書 ‧錄補梯次:114-A203 | |
MM總經M | 2024/7/8 | 一 0930~1300 一 1400~1730 三 1800~2130 | 10月底 | ‧9/11~10/9(三)晚要上課 ‧錄補梯次:114- A201 ※ | |
MM經濟 | 此課程配合正規課使用,採線上方式授課,將於課堂中公告 | ‧特殊單元 | |||
M經濟學課程:包含「個經M」+「總經M」為完整課程,建議先上「個經M」後上「總經M」 | |||||
MM統計 | 2024/6/29 | 六 0930~1230 六 1400~1700 日 0930~1230 日 1400~1700 | 9月中 | ‧務必先上『先修課程』 ※ ★ | |
MM管理(管理概論) | 2024/6/25 | 二 1400~1700 二 1800~2100 三 0930~1230 三 1330~1630 | 9月中 | ‧務必先上『先修課程』 ‧上課用書 ‧錄補梯次:114-F101 | |
MM管理(企業概論) | 2024/8/24 | 六 0930~1230 六 1330~1630 四 0930~1230 四 1330~1630 | 9月初 | ‧請先上管理概論課程 ‧上課用書 | |
【管理-進階】預計113.8月公告時間表 ‧管理個案解析(含時事議題) ※ | |||||
M管理學課程:包含「管理概論」+「企業概論」+「管理進階」為完整課程。(「企業概論」、「管理進階」於應考年度開放選修。) | |||||
MM財管 | 2024/5/11 | 二 1300~1630 二 1800~2130 五 1300~1630 五 1800~2130 六 1300~1630 | 11月初 | ||
【財管-單元】此課程配合正規課使用,採線上方式授課,將於課堂中公告 ‧特殊單元 | |||||
【財新】預計113.8月公告課表 ‧推甄口試必備加分課程 加選另享優惠 ※ | |||||
【微積分】採 V O D 隨 選 視 訊 上 課 (113.07.05 起可預約上課) ‧上課用書 | |||||
◎秋季班: | |||||
MM經原(經濟學原理-個經) | 2024/11/6 | 三 1830~2130 | 1月底 | ※ ★ | |
◎進階課程:(報名大三優方案者,下列進階課程,請於第二年修習,依正課師資上課) | |||||
‧凡選修「統計學」者,『數統加強』和『計量經濟』課程,若報考財金所、經研所、管科及各校工工所、工管所必上,請持上課證回班定梯!(授課內容請參考下表) | |||||
MM數統+ | 採 V O D 隨 選 視 訊 上 課 (即日起可預約上課) | ‧上課用書 ※ ★ | |||
MM計量 | 採 V O D 隨 選 視 訊 上 課 (即日起可預約上課) | ‧上課用書 ※ ★ | |||
◎研究所英文: | |||||
共同科目 |
|||||
科目 | 開課日 | 上課時間 | 結束日 | 備註 | |
【英文-字彙】預計113.3月公告課表 | |||||
【英文-文法】預計113.3月公告課表 | |||||
【英文-進階文法】預計113.3月公告課表 | |||||
文法利用試卷採分級檢測 (1)基礎文法 (2)進階文法閱讀 【答對6題即可選擇進階文法】詳洽櫃台 | |||||
【英文-題庫】預計113.8月公告課表 |